| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
315t




| T parámetros ecínicos | Y32-630T |
| Presión nominal (KN) | 6300 |
| Altura máxima de apertura (mm) | 1000 (personalizado) |
| Accidente cerebrovascular efectivo (mm) | 600 (personalizado) |
| Tamaño efectivo de la mesa de trabajo (mm) | 1300*1200 (personalizado) |
| Velocidad de alimentación (mm/s) | 5-15 (personalizado) |
| Velocidad descendente (mm/s) | 180 |
| Velocidad de retorno (mm/s) | 150 |
| Energía del motor (KW) | 18.5 (personalizado) |








| T parámetros ecínicos | Y32-630T |
| Presión nominal (KN) | 6300 |
| Altura máxima de apertura (mm) | 1000 (personalizado) |
| Accidente cerebrovascular efectivo (mm) | 600 (personalizado) |
| Tamaño efectivo de la mesa de trabajo (mm) | 1300*1200 (personalizado) |
| Velocidad de alimentación (mm/s) | 5-15 (personalizado) |
| Velocidad descendente (mm/s) | 180 |
| Velocidad de retorno (mm/s) | 150 |
| Energía del motor (KW) | 18.5 (personalizado) |



