| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
500T





| 500T | 315t | ||
| Nenn Druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 900 | 1500 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 600 | 900 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Enlaces und recomendados (mm) | 1000 | 800 |
| Vorder-und ruckseite (mm) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 180 | 5 ~ 24 |
| Futterung (mm/s) | 4/12 | 0.5-1.8 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 150 | 5 ~ 24 | |
| Motor Leistung (KW) | 22 | 7.5 | |








| 500T | 315t | ||
| Nenn Druck (KN) | 5000 | 3150 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 900 | 1500 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 600 | 900 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Enlaces und recomendados (mm) | 1000 | 800 |
| Vorder-und ruckseite (mm) | 1300 | 800 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 180 | 5 ~ 24 |
| Futterung (mm/s) | 4/12 | 0.5-1.8 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 150 | 5 ~ 24 | |
| Motor Leistung (KW) | 22 | 7.5 | |


