| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
250t







| 250t | 400T | ||
| Presión nominal (KN) | 2500 | 4000 | |
| Presión del sistema (MPA) | 25 | 25 | |
| Apertura del control deslizante máximo (mm) | 800 | 1050 | |
| Accidente cerebrovascular efectivo de control deslizante (mm) | 600 | 800 | |
| Tamaño efectivo de la tabla (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 1130 | 1520 |
| Frente y trasero (mm) | 1130 | 1200 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el ayuno (mm/s) | 180 | 260 |
| Alimentación (mm/s) | 4-18 | 28 (presión por debajo de 3000kn) 7-20 (presión por encima de 3000kn) | |
| Seguimiento posterior (MM/S) | 30-180 | 50-24 | |
| Potencia superior de almohadilla hidráulica (T) | 80 | 1600knet | |
| Racimiento de eyección de almohadilla hidráulica (mm) | 200 | 260 | |
| Velocidad de eyección de almohadilla hidráulica (mm/s) | 20-70 | ||
| Energía del motor (KW) | 30 | 62 | |










| 250t | 400T | ||
| Presión nominal (KN) | 2500 | 4000 | |
| Presión del sistema (MPA) | 25 | 25 | |
| Apertura del control deslizante máximo (mm) | 800 | 1050 | |
| Accidente cerebrovascular efectivo de control deslizante (mm) | 600 | 800 | |
| Tamaño efectivo de la tabla (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 1130 | 1520 |
| Frente y trasero (mm) | 1130 | 1200 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el ayuno (mm/s) | 180 | 260 |
| Alimentación (mm/s) | 4-18 | 28 (presión por debajo de 3000kn) 7-20 (presión por encima de 3000kn) | |
| Seguimiento posterior (MM/S) | 30-180 | 50-24 | |
| Potencia superior de almohadilla hidráulica (T) | 80 | 1600knet | |
| Racimiento de eyección de almohadilla hidráulica (mm) | 200 | 260 | |
| Velocidad de eyección de almohadilla hidráulica (mm/s) | 20-70 | ||
| Energía del motor (KW) | 30 | 62 | |


