| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |










| Tipo YDT160T+100T | Unidad | Valor | ||
| Presión nominal | kn | 1600+1000 | ||
| Presión del sistema | MPa | 25 | ||
| Velocidad del control deslizante de desplazamiento horizontal (personalizado) | movimiento rápido | mm/s | 200 | |
| Alimentación | mm/s | 30-100 | ||
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 200 | ||
| Altura de apertura de la corredera de sujeción vertical (personalizada) | kn | 700 | ||
| Carrera deslizante de sujeción vertical (personalizada) | milímetros | 300 | ||
| Trazo deslizante de desplazamiento horizontal (personalizado) | kn | 500 | ||
| Máx.Diámetro de la materia prima de sujeción (personalizado) | milímetros | 80 | ||
| Máx.longitud de la materia prima de aplauso (personalizada) | milímetros | 1600 | ||
| Potencia del motor (personalizada) | kilovatios | 37+22 | ||
| Peso de la máquina (personalizado) | kilovatios | 10.5 | ||












| Tipo YDT160T+100T | Unidad | Valor | ||
| Presión nominal | kn | 1600+1000 | ||
| Presión del sistema | MPa | 25 | ||
| Velocidad del control deslizante de desplazamiento horizontal (personalizado) | movimiento rápido | mm/s | 200 | |
| Alimentación | mm/s | 30-100 | ||
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 200 | ||
| Altura de apertura de la corredera de sujeción vertical (personalizada) | kn | 700 | ||
| Carrera deslizante de sujeción vertical (personalizada) | milímetros | 300 | ||
| Trazo deslizante de desplazamiento horizontal (personalizado) | kn | 500 | ||
| Máx.Diámetro de la materia prima de sujeción (personalizado) | milímetros | 80 | ||
| Máx.longitud de la materia prima de aplauso (personalizada) | milímetros | 1600 | ||
| Potencia del motor (personalizada) | kilovatios | 37+22 | ||
| Peso de la máquina (personalizado) | kilovatios | 10.5 | ||

