| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
20T

| 20T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 200 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 18 | 20 | |
| Schieber Öffnung (mm) | 700 | ||
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 400 | 650 | |
| Effektive Größe der Tabelle (MM) | Rechts und Links (mm) | 350 | 850 |
| Vorder-und rückseite (mm) | 300 | 670 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 75 | 30-200 |
| Arbeit in (mm/s) | 15/33 | 4/24 | |
| Rück verfolgung (mm/s) | 60 | 50-200 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 400 | ||
| Bunker Hub (MM) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (MM/S) | 20-100 | ||
| Down Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (MM/S) | |||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (MM/S) | 20-90 | ||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Halters (T) | 18T | ||
| Cubo de zylinder de verteiler (mm) | 280 | 370 | |
| Vérteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (MM/S) | 150 | 50-300 | |
| Motor Leistung (KW) | 3 | 8.9 (servo) | |


| 20T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 200 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 18 | 20 | |
| Schieber Öffnung (mm) | 700 | ||
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 400 | 650 | |
| Effektive Größe der Tabelle (MM) | Rechts und Links (mm) | 350 | 850 |
| Vorder-und rückseite (mm) | 300 | 670 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 75 | 30-200 |
| Arbeit in (mm/s) | 15/33 | 4/24 | |
| Rück verfolgung (mm/s) | 60 | 50-200 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 400 | ||
| Bunker Hub (MM) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (MM/S) | 20-100 | ||
| Down Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (MM/S) | |||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (MM/S) | 20-90 | ||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Halters (T) | 18T | ||
| Cubo de zylinder de verteiler (mm) | 280 | 370 | |
| Vérteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (MM/S) | 150 | 50-300 | |
| Motor Leistung (KW) | 3 | 8.9 (servo) | |
