| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |









| Parámetros técnicos | Y32-315TC-A | Y32-315TXC-B | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-D | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-A | Y32-500TC-A | |
| Presión nominal (KN) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Altura máxima de apertura (mm) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| Carrera del deslizador (mm) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| Tamaño efectivo de mesa de trabajo (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| Delantero y trasero (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| Velocidad del control deslizante (mm/s) | Carrera en vacío (mm/s) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Alimentación (mm/s) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| Seguimiento hacia atrás (mm/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| Fuerza de expulsión (KN) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| Bajo carrera del cilindro (mm) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| Potencia del motor (kilovatios) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |











| Parámetros técnicos | Y32-315TC-A | Y32-315TXC-B | Y32-315TXC-C | Y32-315TXC-D | Y32-315TC-E | Y32-315TC-F | Y32-315TC-G | Y32-400T-A | Y32-500TC-A | |
| Presión nominal (KN) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5400 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Altura máxima de apertura (mm) | 700 | 800 | 1400 | 900 | 800 | 900 | 1300 | 610 | 1300 | |
| Carrera del deslizador (mm) | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 900 | 550 | 800 | |
| Tamaño efectivo de mesa de trabajo (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 800 | 1000 | 1260 | 1300 | 1700 | 1700 | 1900 | 780 | 1260 |
| Delantero y trasero (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 900 | 1300 | 1700 | 850 | 1160 | |
| Velocidad del control deslizante (mm/s) | Carrera en vacío (mm/s) | 180 | 180 | 220 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 |
| Alimentación (mm/s) | 6-19 | 5-15 | 3-7 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 90-30 | |
| Seguimiento hacia atrás (mm/ | 160 | 140 | 170 | 150 | 100/160 | 100 | 90 | 150 | 200 | |
| Fuerza de expulsión (KN) | 630 | 6300 | 630 | 1600 | ||||||
| Bajo carrera del cilindro (mm) | 260 | 300 | 280 | 300 | ||||||
| Potencia del motor (kilovatios) | 22 | 18.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 15 | |

