| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
63t







| 30T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 300 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 20 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 1100 | ||
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 950 | 350 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Rechts und Links (mm) | 1000 | 470 |
| Vorder-und ruckseite (mm) | 1000 | 470 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 160 | 200 |
| Arbeit in (mm/s) | 10/24 | 8/24 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 90 | 110 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 450 | 150 | |
| Bunker Hub (MM) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (MM/S) | 100 | ||
| Down Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (MM/S) | 90 | ||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (MM/S) | |||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Halters (T) | 5*2 | ||
| Cubo de zylinder de verteiler (mm) | |||
| Vérteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (MM/S) | 300 | ||
| Motor Leistung (KW) | 4 | 7.5 | |










| 30T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 300 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 20 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 1100 | ||
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 950 | 350 | |
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Rechts und Links (mm) | 1000 | 470 |
| Vorder-und ruckseite (mm) | 1000 | 470 | |
| Die Schieber Geschwindigkeit (MM/'s) | Unter dem Schnellen (MM/S) | 160 | 200 |
| Arbeit in (mm/s) | 10/24 | 8/24 | |
| Ruck verfolgung (mm/s) | 90 | 110 | |
| Schwimmender Stanz Hub (MM) | 450 | 150 | |
| Bunker Hub (MM) | |||
| Steigende Geschwindigkeit der Schwimmenden Matrize (MM/S) | 100 | ||
| Down Geschwindigkeit der Schwimmenden Sterben (MM/S) | 90 | ||
| Schwimmende Sterben Geschwindigkeit (MM/S) | |||
| Freigabe Kraft des Schwimmenden Matrizen Halters (T) | 5*2 | ||
| Cubo de zylinder de verteiler (mm) | |||
| Vérteilen der Zylinder Verteilungs Geschwindigkeit (MM/S) | 300 | ||
| Motor Leistung (KW) | 4 | 7.5 | |


