| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
200 toneladas





| Parámetro técnico | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Nenn Druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider Maxim Masxime Öffnung (mm) | 700 | 610 | ||
| Schieber Wirksamer Hub (MM) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive Tisch Größe (MM) | Enlaces und recomendados (mm) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und Hinten (MM) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf Hub (mm/s) | 170 | 160 | 200 | |
| Slider Geschwindigkeit (MMS) | Fütterung (mm/s) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Seguimiento de Zurück (mm/s) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form Base Hub (MM) | 150 | 300 | 350 | |
| Silo Hub (MM) | 600 | 700 | ||
| HUB Geschwindigkeit der Fatating-Schalung (MM/S) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende matrize Eingestellt Geschwindigkeit (MS) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe Werkzeug Eingestellte Geschwindigkeit (MMS) | 25 | |||
| Entriegelung Kraft der Schwimmenden Forma Base (T) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung Zylinder Fütterung Geschwindigkeit (MM) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor Leistung (KW) | 18.5 | 22 | 48 | |








| Parámetro técnico | Y79-200T | Y79-400T | Y79-500T | |
| Nenn Druck (KN) | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 25 | 25 | |
| Slider Maxim Masxime Öffnung (mm) | 700 | 610 | ||
| Schieber Wirksamer Hub (MM) | 650 | 550 | 600 | |
| Effektive Tisch Größe (MM) | Enlaces und recomendados (mm) | 900 | 780 | 840 |
| Vorne und Hinten (MM) | 600 | 850 | 900 | |
| Leerlauf Hub (mm/s) | 170 | 160 | 200 | |
| Slider Geschwindigkeit (MMS) | Fütterung (mm/s) | 8-20 | 5-15 | 2-13-26 |
| Seguimiento de Zurück (mm/s) | 130 | 150 | 50-300 | |
| Schwimmender Form Base Hub (MM) | 150 | 300 | 350 | |
| Silo Hub (MM) | 600 | 700 | ||
| HUB Geschwindigkeit der Fatating-Schalung (MM/S) | 20 | 15-60 | ||
| Schwimmende matrize Eingestellt Geschwindigkeit (MS) | 24 | 10-40-80 | ||
| Schwebe Werkzeug Eingestellte Geschwindigkeit (MMS) | 25 | |||
| Entriegelung Kraft der Schwimmenden Forma Base (T) | 80 | 220 | 150 | |
| Fütterung Zylinder Fütterung Geschwindigkeit (MM) | 70-80 | 100-500 | ||
| Motor Leistung (KW) | 18.5 | 22 | 48 | |


