、
Tipo Y32-500T | Unidad | Valor |
Presión nominal | kn | 5000 |
Presión del sistema | MPa | 25 |
Trazo deslizante | milímetros | 700 |
Altura máxima de apertura | milímetros | 1000 |
Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 3000 |
Los lados delantero y trasero | milímetros | 2200 |
Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 120 |
Alimentación | mm/s | 15 |
Seguimiento hacia atrás | mm/s | 130 |
Fuerza de eyección | kn | 630 |
Bajo carrera del cilindro | milímetros | 260 |
Fuerza de motor | kilovatios | 22 |
Embalaje según sus requisitos para garantizar la estabilidad y seguridad del producto durante el transporte.
Paquete y envío:
1.La superficie de la máquina de prensa de estampado de metal de cuatro columnas con tratamiento antioxidante,
2.La capa interna de la máquina de prensa de estampado de metal de cuatro columnas de embalaje plástico impermeable,
3.La capa exterior de la máquina de prensa de estampado de metal de cuatro columnas de madera gruesa o marco de acero se fija y luego utiliza un paquete de tablero sintético.Transporte combinado de contenedores o transporte de contenedores separados.