| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Y41-20T
JIANHABAOFA





| 20T | 10t | 30T | ||
| Nenn Druck (KN) | 200 | 100 | 300 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 20 | 26 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 480 | 650 | 660 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 300 | 400 | 410 | |
| Hals Tiefe (MM) | 200 | 200 | ||
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Rechts-Links (mm) | 800 | 400 | 400 |
| Vorne-Hinten (MM) | 450 | 400 | 400 | |
| Drucken Sie den Kopf Schnell Nach hasta Geschwindigkeit (MM/S) | 5-42 | 28 | 48 | |
| Drucken Sie den Kopf, der Die Geschwindigkeit Nach hasta Fuhrt (mm/s) | 8/24 | |||
| Drucken Sie die kopf rucklauf geschwindigkeit (mm/s) | 80 | 60 | 50 | |
| Motor Leistung (KW) | 7.9 | 3 | 3 | |








| 20T | 10t | 30T | ||
| Nenn Druck (KN) | 200 | 100 | 300 | |
| Sistema Druck (MPA) | 25 | 20 | 26 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 480 | 650 | 660 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 300 | 400 | 410 | |
| Hals Tiefe (MM) | 200 | 200 | ||
| Effektive Grobe der Tabelle (MM) | Rechts-Links (mm) | 800 | 400 | 400 |
| Vorne-Hinten (MM) | 450 | 400 | 400 | |
| Drucken Sie den Kopf Schnell Nach hasta Geschwindigkeit (MM/S) | 5-42 | 28 | 48 | |
| Drucken Sie den Kopf, der Die Geschwindigkeit Nach hasta Fuhrt (mm/s) | 8/24 | |||
| Drucken Sie die kopf rucklauf geschwindigkeit (mm/s) | 80 | 60 | 50 | |
| Motor Leistung (KW) | 7.9 | 3 | 3 | |


