| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Tipo Y-33-315TC | Unidad | Valor | ||
| Presión nominal | kn | 3150 | ||
| Presión del sistema | MPa | 25 | ||
| Trazo deslizante | milímetros | 400 | ||
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1000 | ||
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 720 | |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 700 | ||
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 55 | |
| Alimentación | mm/s | 3 | ||
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 90 | ||
| Fuerza de motor | kilovatios | 36 | ||
Especificación:
| artículo | valor |
| Carrera de deslizamiento (mm) | 400 |
| Tipo de máquina | Prensa hidráulica de cuatro columnas y tres haces |
| Fuerza eyectora (kN) | 3150 |
| Fuerza de retorno (kN) | 3150kN |
| Sistema | Normal |
| Condition | Nuevo |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | JIANHA BAOFA |
| Año | 2023 |
| Voltaje | 220v/380v/415V/600V, personalizado |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 1080*700*3375MM, personalizado |
| Peso (T) | 5,2 toneladas |
| Número de modelo | Y33-315TC |
| Potencia del motor (kilovatios) | 36kw |
| Puntos de venta clave | Sostenible |
| Garantía | UN año después de la entrega, cualquier problema recibe respuesta en 2 días |
| Industrias aplicables | Talleres de Reparación de Maquinaria, Plantas de Manufactura, Imprentas, Energía y Minería, Trabajos de Construcción |
| Ubicación de la sala de exposición | Turquía, México, Rusia, Argentina, Corea del Sur, Colombia, Australia, Ninguno |
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Componentes principales | Motor, bomba, PLC, recipiente a presión |
| Nombre del producto | Prensa hidráulica de cuatro columnas |
| Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
| Palabra clave | Prensa hidráulica eléctrica para fabricación de materiales de grafeno |
| Material | Material de grafeno |






| Tipo Y-33-315TC | Unidad | Valor | ||
| Presión nominal | kn | 3150 | ||
| Presión del sistema | MPa | 25 | ||
| Trazo deslizante | milímetros | 400 | ||
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1000 | ||
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 720 | |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 700 | ||
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 55 | |
| Alimentación | mm/s | 3 | ||
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 90 | ||
| Fuerza de motor | kilovatios | 36 | ||
Especificación:
| artículo | valor |
| Carrera de deslizamiento (mm) | 400 |
| Tipo de máquina | Prensa hidráulica de cuatro columnas y tres haces |
| Fuerza eyectora (kN) | 3150 |
| Fuerza de retorno (kN) | 3150kN |
| Sistema | Normal |
| Condition | Nuevo |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Nombre de la marca | JIANHA BAOFA |
| Año | 2023 |
| Voltaje | 220v/380v/415V/600V, personalizado |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 1080*700*3375MM, personalizado |
| Peso (T) | 5,2 toneladas |
| Número de modelo | Y33-315TC |
| Potencia del motor (kilovatios) | 36kw |
| Puntos de venta clave | Sostenible |
| Garantía | UN año después de la entrega, cualquier problema recibe respuesta en 2 días |
| Industrias aplicables | Talleres de Reparación de Maquinaria, Plantas de Manufactura, Imprentas, Energía y Minería, Trabajos de Construcción |
| Ubicación de la sala de exposición | Turquía, México, Rusia, Argentina, Corea del Sur, Colombia, Australia, Ninguno |
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Video inspección saliente | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales. | 1 año |
| Componentes principales | Motor, bomba, PLC, recipiente a presión |
| Nombre del producto | Prensa hidráulica de cuatro columnas |
| Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
| Palabra clave | Prensa hidráulica eléctrica para fabricación de materiales de grafeno |
| Material | Material de grafeno |

