| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
320 toneladas
BAOFA











| 320T | ||
| Presión nominal (kN) | 3200 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del deslizador(mm) | 1220 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 830 | |
| Tamaño efectivo de la mesa (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 990 |
| Delantero y trasero(mm) | 1020 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el rápido (mm/s) | 260 |
| Alimentación (mm/s) | 9-18 | |
| Seguimiento trasero (mm/s) | 200 | |
| Potencia máxima de la almohadilla hidráulica (T) | 50T | |
| Carrera de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm) | 400 | |
| Distancia máxima al centro de la varilla eyectora de la almohadilla hidráulica (mm) | ||
| Velocidad de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm/s) | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 48(servo) | |
| Bomba de engranajes internos/bomba de pistón (L) | 80+63 | |
| Cilindro de punzonado(KN) | 120 | |
| Carrera del cilindro (mm) | 170 | |













| 320T | ||
| Presión nominal (kN) | 3200 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del deslizador(mm) | 1220 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 830 | |
| Tamaño efectivo de la mesa (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 990 |
| Delantero y trasero(mm) | 1020 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el rápido (mm/s) | 260 |
| Alimentación (mm/s) | 9-18 | |
| Seguimiento trasero (mm/s) | 200 | |
| Potencia máxima de la almohadilla hidráulica (T) | 50T | |
| Carrera de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm) | 400 | |
| Distancia máxima al centro de la varilla eyectora de la almohadilla hidráulica (mm) | ||
| Velocidad de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm/s) | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 48(servo) | |
| Bomba de engranajes internos/bomba de pistón (L) | 80+63 | |
| Cilindro de punzonado(KN) | 120 | |
| Carrera del cilindro (mm) | 170 | |

