| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |






| especificación técnica | Y32-315TXC-B | |
| Presión nominal (KN) | 3150 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del cursor (mm) | 800 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 600 | |
| Tamaño efectivo de tabla (mm) | alrededor (mm) | 1000 |
| delante y detrás (mm) | 1000 | |
| El control deslizante velocity (mm/s) | Bajo el rápido (mm/s) | 180 |
| Trabajar en (mm/s) | 5-15 | |
| seguimiento hacia atrás (mm/s) | 140 | |
| Fuerza de expulsión (KN) | 630 | |
| Carrera del cilindro de culata inferior (mm) | 260 | |
| Potencia del motor (kilovatios) | 18.5 | |
| Bomba de émbolo (L) | ||








| especificación técnica | Y32-315TXC-B | |
| Presión nominal (KN) | 3150 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del cursor (mm) | 800 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 600 | |
| Tamaño efectivo de tabla (mm) | alrededor (mm) | 1000 |
| delante y detrás (mm) | 1000 | |
| El control deslizante velocity (mm/s) | Bajo el rápido (mm/s) | 180 |
| Trabajar en (mm/s) | 5-15 | |
| seguimiento hacia atrás (mm/s) | 140 | |
| Fuerza de expulsión (KN) | 630 | |
| Carrera del cilindro de culata inferior (mm) | 260 | |
| Potencia del motor (kilovatios) | 18.5 | |
| Bomba de émbolo (L) | ||

