| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |







| Tipo Y32-250TXC | Unidad | Valor | |
| Presión nominal | kn | 2500 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 600 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1000 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 1200 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1000 | |
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 180 |
| Alimentación | mm/s | 5/15 | |
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 140 | |
| Presión nominal del cilindro eyector inferior | kn | 300 | |
| Cilindro eyector inferior Carrera deslizante | milímetros | 260 | |
| Producto que cae del cilindro Presión nominal | kn | 100 | |
| Producto que se cae del cilindro Carrera deslizante | milímetros | 220 | |
| Cilindro de inercia Presión nominal | kn | 500*2 | |
| Cilindro amortiguador Carrera deslizante | milímetros | 50 | |
| Flujo MAX de la bomba de émbolo | l/min | 80 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 18.5 | |









| Tipo Y32-250TXC | Unidad | Valor | |
| Presión nominal | kn | 2500 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 600 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1000 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 1200 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1000 | |
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 180 |
| Alimentación | mm/s | 5/15 | |
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 140 | |
| Presión nominal del cilindro eyector inferior | kn | 300 | |
| Cilindro eyector inferior Carrera deslizante | milímetros | 260 | |
| Producto que cae del cilindro Presión nominal | kn | 100 | |
| Producto que se cae del cilindro Carrera deslizante | milímetros | 220 | |
| Cilindro de inercia Presión nominal | kn | 500*2 | |
| Cilindro amortiguador Carrera deslizante | milímetros | 50 | |
| Flujo MAX de la bomba de émbolo | l/min | 80 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 18.5 | |

