| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |




| Presión nominal (kN) | 2500 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del deslizador(mm) | 800 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 600 | |
| Tamaño efectivo de la mesa (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 1130 |
| Delantero y trasero(mm) | 1130 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el rápido (mm/s) | 180 |
| Alimentación (mm/s) | 4-18 | |
| Seguimiento trasero (mm/s) | 30-180 | |
| Potencia máxima de la almohadilla hidráulica (T) | 80T | |
| Carrera de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm) | 200 | |
| Distancia máxima al centro de la varilla eyectora de la almohadilla hidráulica (mm) | ||
| Velocidad de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm/s) | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 30 | |
| Bomba de engranajes internos/bomba de pistón (L) | ||
| Cilindro de punzonado (KN) | ||
| Carrera del cilindro (mm) | ||






| Presión nominal (kN) | 2500 | |
| Presión del sistema (Mpa) | 25 | |
| Apertura máxima del deslizador(mm) | 800 | |
| Carrera efectiva del control deslizante (mm) | 600 | |
| Tamaño efectivo de la mesa (mm) | Izquierda y derecha (mm) | 1130 |
| Delantero y trasero(mm) | 1130 | |
| La velocidad del control deslizante (mm/'s) | Bajo el rápido (mm/s) | 180 |
| Alimentación (mm/s) | 4-18 | |
| Seguimiento trasero (mm/s) | 30-180 | |
| Potencia máxima de la almohadilla hidráulica (T) | 80T | |
| Carrera de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm) | 200 | |
| Distancia máxima al centro de la varilla eyectora de la almohadilla hidráulica (mm) | ||
| Velocidad de expulsión de la almohadilla hidráulica (mm/s) | ||
| Potencia del motor (kilovatios) | 30 | |
| Bomba de engranajes internos/bomba de pistón (L) | ||
| Cilindro de punzonado (KN) | ||
| Carrera del cilindro (mm) | ||

