| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |







| Tipo Y32-100 toneladas | Unidad | Valor | |
| Presión nominal | kn | 1000 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 800 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 600 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 1600 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1500 | |
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 65 |
| Alimentación | mm/s | 12-35 | |
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 80 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 15 | |
| El desatascador | L | 63 | |
| Salida superior del cilindro inferior | kn | 500 | |
| Carrera de expulsión del cilindro inferior | milímetros | 400 | |
| Diámetro de cuatro columnas | milímetros | 100 | |









| Tipo Y32-100 toneladas | Unidad | Valor | |
| Presión nominal | kn | 1000 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 800 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 600 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | El ascensor y los lados derechos | milímetros | 1600 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1500 | |
| Velocidad del control deslizante | Carrera inactiva | mm/s | 65 |
| Alimentación | mm/s | 12-35 | |
| Seguimiento hacia atrás | mm/s | 80 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 15 | |
| El desatascador | L | 63 | |
| Salida superior del cilindro inferior | kn | 500 | |
| Carrera de expulsión del cilindro inferior | milímetros | 400 | |
| Diámetro de cuatro columnas | milímetros | 100 | |

