| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
30 toneladas






| 30T | 40T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 300 | 400 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 26 | 25 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 660 | 1300 | 480 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 410 | 800 | 280 | |
| Hals Tiefe (MM) | 200 | 300 | ||
| Effektive Grobe von Tisch (MM) | Rechts-Links (mm) | 400 | 600 | 630 |
| Vorne-Hinten (MM) | 400 | 600 | 600 | |
| Dr 眉 Cken Sie den Kopf Schnell Nach hasta Geschwindigkeit (MM/S) | 48 | 48 | 450 | |
| DR 眉 CKEN SIE DEN KOPF, DER DIE GESCHWINDIGKEIT NACH UNTEN FUHRT (MM/S) | 8/24 | 8/25 | 30-120 | |
| DR 眉 CKEN SIE DIE KOPF RUCKLUF GESCHWINDIGKEIT (MM/S) | 50 | 50 | 30-100 | |
| Motor Leistung (KW) | 3 | 3 | 7.5 | |









| 30T | 40T | 63t | ||
| Nenn Druck (KN) | 300 | 400 | 630 | |
| Sistema Druck (MPA) | 26 | 25 | 25 | |
| Schieber de Offnung (MM) | 660 | 1300 | 480 | |
| Effektiver Hub des Schiebers (MM) | 410 | 800 | 280 | |
| Hals Tiefe (MM) | 200 | 300 | ||
| Effektive Grobe von Tisch (MM) | Rechts-Links (mm) | 400 | 600 | 630 |
| Vorne-Hinten (MM) | 400 | 600 | 600 | |
| Dr 眉 Cken Sie den Kopf Schnell Nach hasta Geschwindigkeit (MM/S) | 48 | 48 | 450 | |
| DR 眉 CKEN SIE DEN KOPF, DER DIE GESCHWINDIGKEIT NACH UNTEN FUHRT (MM/S) | 8/24 | 8/25 | 30-120 | |
| DR 眉 CKEN SIE DIE KOPF RUCKLUF GESCHWINDIGKEIT (MM/S) | 50 | 50 | 30-100 | |
| Motor Leistung (KW) | 3 | 3 | 7.5 | |


