| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
15 toneladas







| Nombre de los parámetros | Einheit | 15T | 20T | 10t |
| Nominale kraft | Kn | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Mm | 400 | 300 | 400 |
| Maximaler Öffnungs abstand | mm | 650 | 480 | 650 |
| Tiefe Kehle | mm | 200 | 200 | |
| Slider Nach hasta Geschwindigkeit | Mm/s | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber Zurück Geschwindigkeit | mm/s | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench Effektiver Bereich | mm | 400*400 | 800 × 450 | 400*400 |










| Nombre de los parámetros | Einheit | 15T | 20T | 10t |
| Nominale kraft | Kn | 150 | 200 | 100 |
| Effektives Reisen | Mm | 400 | 300 | 400 |
| Maximaler Öffnungs abstand | mm | 650 | 480 | 650 |
| Tiefe Kehle | mm | 200 | 200 | |
| Slider Nach hasta Geschwindigkeit | Mm/s | 15-50 | 5-42 | 28 |
| Schieber Zurück Geschwindigkeit | mm/s | 30-100 | 80 | 60 |
| Workbench Effektiver Bereich | mm | 400*400 | 800 × 450 | 400*400 |


