| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |






| Parámetros técnicos | 800TA | 800TB | 1000TA | 1200T | 1600TA | 1600TB | 2000T | ||
| Presión nominal | kn | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | La izquierda y lados derechos | milímetros | 1200 | 3200 | 1500 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1500 | 2200 | 1300 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| golpe de ralentí | mm/s | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
| Alimentación | 12/16 | 1/12 | 1/12 | 1/17 | 12/16 | 12/16 | 1/13 | ||
| Seguimiento hacia atrás | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||
| Fuerza de eyección | kn | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| bajo carrera del cilindro | milímetros | 320 | 320 | 320 | 450 | 3000 | 320 | 320 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |








| Parámetros técnicos | 800TA | 800TB | 1000TA | 1200T | 1600TA | 1600TB | 2000T | ||
| Presión nominal | kn | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| Presión del sistema | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Trazo deslizante | milímetros | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Altura máxima de apertura | milímetros | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo | La izquierda y lados derechos | milímetros | 1200 | 3200 | 1500 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Los lados delantero y trasero | milímetros | 1500 | 2200 | 1300 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| golpe de ralentí | mm/s | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |
| Alimentación | 12/16 | 1/12 | 1/12 | 1/17 | 12/16 | 12/16 | 1/13 | ||
| Seguimiento hacia atrás | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||
| Fuerza de eyección | kn | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| bajo carrera del cilindro | milímetros | 320 | 320 | 320 | 450 | 3000 | 320 | 320 | |
| Fuerza de motor | kilovatios | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |

